Distribusi Dokumen 5 Tahun Terakhir
Grafik jumlah dokumen kerja sama berdasarkan tahun dokumen atau tanggal pencatatan.
Portal informasi kerja sama universitas untuk memantau mitra, dokumen MoU/MoA/IA, implementasi, dan evaluasi kerja sama secara terpadu
Ringkasan dokumen kerja sama berdasarkan jenis dokumen utama.
Perbandingan jumlah dokumen per tahun.
Grafik jumlah dokumen kerja sama berdasarkan tahun dokumen atau tanggal pencatatan.
Dokumen terbaru yang sudah tercatat di sistem.
| Dokumen | Mitra | Kategori / Unit | Periode | Status |
|---|---|---|---|---|
| Nota Kesepahaman Pengembangan Tridharma Perguruan Tinggi MoU/UNIV-UNM/001/2022 | MoU |
Universitas Nusantara Mandiri | Pendidikan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan |
14/03/2022 - 13/03/2027 | Aktif |
| Perjanjian Kerja Sama Program Magang Industri dan Praktisi Mengajar MoA/FT-TKB/014/2023 | MoA |
PT Teknologi Karya Bangsa | MBKM dan Magang Fakultas Teknik |
01/08/2023 - 31/07/2026 | Akan Berakhir |
| Implementasi Program Literasi Digital Sekolah Mitra IA/LPPM-DISDIK/009/2024 | IA |
Dinas Pendidikan Kota Surakarta | Pengabdian kepada Masyarakat Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat |
12/02/2024 - 11/02/2025 | Berakhir |
| Kolaborasi Penelitian Publikasi dan Pengembangan Pusat Kajian MoA/LPPM-UNM/021/2025 | MoA |
Universitas Nusantara Mandiri | Penelitian Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat |
20/05/2025 - 19/05/2028 | Aktif |
Memantau dokumen aktif, akan berakhir, dan berakhir agar tindak lanjut perpanjangan lebih cepat.
Dokumen PDF dan lampiran implementasi tersimpan terstruktur untuk kebutuhan pelaporan.
Menilai kemitraan, manfaat, implementasi, dan keberlanjutan sebagai dasar rekomendasi kerja sama.